Back to the home page
The Titanium Board
Our members' lifts and the benchmarks they train toward, as they hang on our wall.
Member board
Our members' best lifts
Squat, bench, deadlift and press, in pounds. Where a deadlift shows two numbers, both are on the wall.
| Name | SQ | BN | DL | PR | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard | 290 | – | 297308 sumo | – | – |
| Jenny | 160 | 82.5 | 205225 | 52.5 | 520 |
| Tony | 335 | 185 | 355375 sumo | 100 | 995 |
| Trevor | 110 | 65 | 187 | 45 | 407 |
| Carrie | 235 | 105 | 245200 | 75 | 652.5 |
| Dominic | 170 | 135 | 230 | 70 | 605 |
| Jae | 250 | 160 | 269275 | 110 | 760 |
| Daniel L. | 315 | 215 | 305 | 115 | 950 |
| Matt R. | 315 | 315 | 335360 | 205 | 1195 |
| Helena | 155 | 80 | 200210 sumo | 55 | 477.5 |
| Danny | 315 | 275 | 385353 | 170 | 1145 |
| Luka | 265 | 155 | 275335 | 95 | 835 |
| Izzy | 160 | 77.5 | 220230 | 55 | 522.5 |
| Jennifer | 160 | 80 | 165155 sumo | 65 | 470 |
| Alex | 365 | 235 | 402407 | 170 | 1125 |
| Name | SQ | BN | DL | PR | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom | – | 270 | 365 | 175 | – |
| Rich | 450 | 320 | 505465 sumo | 195 | 1455 |
| Nathan | 286 | 175 | 286315 | 95 | 871 |
| Randy | 280 | 215 | 302285 sumo | 140 | 937 |
| Letty | 265 | 127.5 | 275260 sumo | 82.5 | 750 |
| Monica | 235 | 130 | 245 | 75 | 685 |
| Matthew | 385 | 290 | 364353 | 145 | 1135 |
| Antonio | 190 | 115 | 255231 | 75 | 635 |
| Johnny | 335 | 285 | 380375 | 160 | 1160 |
| Jr. | 100 | 50 | 125 | 35 | 310 |
| Niya | 235 | 110 | 255275 sumo | 80 | 695 |
| Mike | 305 | 205 | 302290 | 110 | 907 |
| Pete | 335 | 220 | 353397 | 150 | 1097 |
| Isaac | 80 | 50 | 110 | 35 | 275 |
| Aimee | 165 | 95 | 194220 | 65 | 540 |
| Name | SQ | BN | DL | PR | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryder | 285 | 175 | 285 | 120 | 865 |
| Finnley | 200 | 95 | 235 | 60 | 590 |
| Tammy | – | 90 | – | 50 | – |
| Chetan | 270 | 160 | 308 | 120 | 858 |
| Kayla | 402 | 190 | 430330 | 115 | 1137 |
| Ryan | 505 | 355 | 480495 | 225 | 1580 |
| Chris S. | 415 | 270 | 450462 | 190 | 1337 |
| Sarah S. | 120 | 95 | 210175 | 75 | 500 |
| Joseph | 320 | 205 | 330353 | 130 | 1008 |
| Brandy | 165 | 150 | 230205 | 100 | 625 |
| Eddie | 365 | 365 | 325305 | 215 | 1240 |
| Judy | 150 | 95 | 170 | 55 | 440 |
| Paige | 254 | 160 | 305 | 100 | 819 |
| Adriana | 145 | 75 | 165 | 50 | 435 |
The board on our wall
Both boards hang on our floor beside the Hall of Fame. Come see your name go up.






Tier chart
Halls of Longevity Benchmarks
Eight tiers, from Aluminum to Titanium. Each target is the reps and the load that earn the tier; BW is body weight.
| Aluminum | Iron | Steel | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Titanium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tibialis Raise | 20 @ 25% BW | 30 @ 30% BW | 20 @ 35% BW | 30 @ 40% BW | 20 @ 45% BW | 30 @ 50% BW | 20 @ 55% BW | 30 @ 60% BW |
| Landmine Twist* | 20 @ 15% BW | 20 @ 20% BW | 20 @ 25% BW | 16 @ 30% BW | 16 @ 35% BW | 12 @ 40% BW | 10 @ 45% BW | 10 @ 50% BW |
| Chest Supported Row | 12 @ 30% BW | 12 @ 40% BW | 10 @ 50% BW | 10 @ 60% BW | 8 @ 70% BW | 8 @ 80% BW | 6 @ 90% BW | 6 @ 100% BW |
| Bench Press | 10 @ 35% BW | 10 @ 50% BW | 10 @ 65% BW | 8 @ 80% BW | 5 @ 95% BW | 3 @ 105% BW | 2 @ 115% BW | 1 @ 125% BW |
| Squat | 1 @ 70% BW | 1 @ 85% BW | 1 @ 100% BW | 1 @ 115% BW | 1 @ 130% BW | 1 @ 145% BW | 1 @ 160% BW | 1 @ 175% BW |
| Turkish Get-Up* | 12 @ 4 kg | 12 @ 8 kg | 10 @ 12 kg | 10 @ 16 kg | 8 @ 20 kg | 8 @ 24 kg | 6 @ 28 kg | 6 @ 32 kg |
| Weighted Step-Up* | 20 @ 15% BWto 12 inch box | 20 @ 30% BWto 12 inch box | 16 @ 45% BWto 16 inch box | 16 @ 60% BWto 16 inch box | 12 @ 70% BWto 18 inch box | 12 @ 80% BWto 18 inch box | 10 @ 90% BWto 20 inch box | 10 @ 100% BWto 20 inch box |
| Power Clean | 1 @ 10% BW | 1 @ 20% BW | 1 @ 30% BW | 1 @ 40% BW | 1 @ 50% BW | 1 @ 60% BW | 1 @ 70% BW | 1 @ 80% BW |
| Deadlift | 1 @ 60% BW | 1 @ 80% BW | 1 @ 100% BW | 1 @ 120% BW | 1 @ 140% BW | 1 @ 160% BW | 1 @ 180% BW | 1 @ 200% BW |
| Copenhagen Plank* |
| Aluminum | Iron | Steel | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Titanium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cossack Squats* | ||||||||
| Deficit Ring Push-ups | ||||||||
| Farmer's Carry | 50 m @ 70% BW | 50 m @ 80% BW | 50 m @ 90% BW | 50 m @ 100% BW | ||||
| Single Arm KB Carry* | ||||||||
| Roller Hamstring Curls* | 10double leg; hips down, feet extend and return roller | 10paused negatives, double leg; bridge, 3 sec negative, 10 sec hold | 10double leg; fully bridged, whole set unbroken | 16paused single leg bridge; 10 sec holds fully bridged | 10paused single leg negatives; bridged, 3 sec negative, 10 sec holds | 16single leg; hips down, single leg extends and returns roller | 6single leg; fully bridged, each leg unbroken reps | 10single leg; fully bridged, each leg unbroken reps |
| Press | 10 @ 15% BW | 10 @ 30% BW | 8 @ 45% BW | 8 @ 60% BW | 5 @ 70% BW | 3 @ 80% BW | 2 @ 90% BW | 1 @ 100% BW |
| Pull-ups | ||||||||
| Box Jump | ||||||||
| 2 KM Row | under 11:00 min | under 10:00 min | under 9:30 min | under 9:00 min | under 8:30 min | under 8:00 min | under 7:40 min | under 7:20 min |
| Rope Hang |
AluminumTier 1 of 8
Part 1
- Tibialis Raise20 @ 25% BW
- Landmine Twist*20 @ 15% BW
- Chest Supported Row12 @ 30% BW
- Bench Press10 @ 35% BW
- Squat1 @ 70% BW
- Turkish Get-Up*12 @ 4 kg
- Weighted Step-Up*20 @ 15% BWto 12 inch box
- Power Clean1 @ 10% BW
- Deadlift1 @ 60% BW
Part 2
- Roller Hamstring Curls*10double leg; hips down, feet extend and return roller
- Press10 @ 15% BW
- 2 KM Rowunder 11:00 min
IronTier 2 of 8
Part 1
- Tibialis Raise30 @ 30% BW
- Landmine Twist*20 @ 20% BW
- Chest Supported Row12 @ 40% BW
- Bench Press10 @ 50% BW
- Squat1 @ 85% BW
- Turkish Get-Up*12 @ 8 kg
- Weighted Step-Up*20 @ 30% BWto 12 inch box
- Power Clean1 @ 20% BW
- Deadlift1 @ 80% BW
Part 2
- Roller Hamstring Curls*10paused negatives, double leg; bridge, 3 sec negative, 10 sec hold
- Press10 @ 30% BW
- 2 KM Rowunder 10:00 min
SteelTier 3 of 8
Part 1
- Tibialis Raise20 @ 35% BW
- Landmine Twist*20 @ 25% BW
- Chest Supported Row10 @ 50% BW
- Bench Press10 @ 65% BW
- Squat1 @ 100% BW
- Turkish Get-Up*10 @ 12 kg
- Weighted Step-Up*16 @ 45% BWto 16 inch box
- Power Clean1 @ 30% BW
- Deadlift1 @ 100% BW
Part 2
- Roller Hamstring Curls*10double leg; fully bridged, whole set unbroken
- Press8 @ 45% BW
- 2 KM Rowunder 9:30 min
BronzeTier 4 of 8
Part 1
- Tibialis Raise30 @ 40% BW
- Landmine Twist*16 @ 30% BW
- Chest Supported Row10 @ 60% BW
- Bench Press8 @ 80% BW
- Squat1 @ 115% BW
- Turkish Get-Up*10 @ 16 kg
- Weighted Step-Up*16 @ 60% BWto 16 inch box
- Power Clean1 @ 40% BW
- Deadlift1 @ 120% BW
Part 2
- Roller Hamstring Curls*16paused single leg bridge; 10 sec holds fully bridged
- Press8 @ 60% BW
- 2 KM Rowunder 9:00 min
SilverTier 5 of 8
Part 1
- Tibialis Raise20 @ 45% BW
- Landmine Twist*16 @ 35% BW
- Chest Supported Row8 @ 70% BW
- Bench Press5 @ 95% BW
- Squat1 @ 130% BW
- Turkish Get-Up*8 @ 20 kg
- Weighted Step-Up*12 @ 70% BWto 18 inch box
- Power Clean1 @ 50% BW
- Deadlift1 @ 140% BW
Part 2
- Farmer's Carry50 m @ 70% BW
- Roller Hamstring Curls*10paused single leg negatives; bridged, 3 sec negative, 10 sec holds
- Press5 @ 70% BW
- 2 KM Rowunder 8:30 min
GoldTier 6 of 8
Part 1
- Tibialis Raise30 @ 50% BW
- Landmine Twist*12 @ 40% BW
- Chest Supported Row8 @ 80% BW
- Bench Press3 @ 105% BW
- Squat1 @ 145% BW
- Turkish Get-Up*8 @ 24 kg
- Weighted Step-Up*12 @ 80% BWto 18 inch box
- Power Clean1 @ 60% BW
- Deadlift1 @ 160% BW
Part 2
- Farmer's Carry50 m @ 80% BW
- Roller Hamstring Curls*16single leg; hips down, single leg extends and returns roller
- Press3 @ 80% BW
- 2 KM Rowunder 8:00 min
PlatinumTier 7 of 8
Part 1
- Tibialis Raise20 @ 55% BW
- Landmine Twist*10 @ 45% BW
- Chest Supported Row6 @ 90% BW
- Bench Press2 @ 115% BW
- Squat1 @ 160% BW
- Turkish Get-Up*6 @ 28 kg
- Weighted Step-Up*10 @ 90% BWto 20 inch box
- Power Clean1 @ 70% BW
- Deadlift1 @ 180% BW
Part 2
- Farmer's Carry50 m @ 90% BW
- Roller Hamstring Curls*6single leg; fully bridged, each leg unbroken reps
- Press2 @ 90% BW
- 2 KM Rowunder 7:40 min
TitaniumTier 8 of 8
Part 1
- Tibialis Raise30 @ 60% BW
- Landmine Twist*10 @ 50% BW
- Chest Supported Row6 @ 100% BW
- Bench Press1 @ 125% BW
- Squat1 @ 175% BW
- Turkish Get-Up*6 @ 32 kg
- Weighted Step-Up*10 @ 100% BWto 20 inch box
- Power Clean1 @ 80% BW
- Deadlift1 @ 200% BW
Part 2
- Farmer's Carry50 m @ 100% BW
- Roller Hamstring Curls*10single leg; fully bridged, each leg unbroken reps
- Press1 @ 100% BW
- 2 KM Rowunder 7:20 min
- * Half reps per side.
- The Longevity Curve: age 50+ drops one tier to the left for every decade (Masters Adjustment).
